[править]Коды на знаках транспортных средств МВД России
Государственные регистрационные номера на синем фоне[5]:
Серия и номер | Ведомство МВД России, регион |
---|---|
в000050 | УВО и ОВО Московской области |
о000050 | УГИБДД и подразделения ГИБДД Московской области |
р000050 | УМВД, ОМВД Московской области |
а000077 | ЦА МВД РФ |
о000077 | ДОБДД МВД РФ, ДОПЗТРО МВД РФ |
а000099 | УГИБДД и подразделения ГИБДД г. Москвы |
о000099 | УВО и ОВО г. Москвы |
у000099 | УМВД, ОП г. Москвы |
а000078 | ГУМВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
в000078 | УВО и ОВО г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
о000078 | УГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о030078 по о040078 | Рота сопровождения ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о050078 по о060078 | Спецбатальон ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о200078 по о299978 | Спецполк ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о300078 по о399978 | Районные подразделения ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о550078 по о559978 | Пятое управление внутренних дел МВД России (ранее — 5 УВД Восьмого ГУ МВД России; существует до 01.01.11 г.) |
т000078 | СЗУМВДТ и УМВД на метрополитене г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
у000078 | ГУМВД, Пятое УВД МВД России, Санкт-Петербургский Университет МВД, учебные заведения ВВ МВД, часть у СЗУМВДТ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
м000078 | ОМОН г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
[править]Коды на знаках транспортных средств ВС России
Первый перечень цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС России и иных органов исполнительной власти, имеющих воинские формирования, был утвержден Приказом Министром обороны России № 246 от 1997 г.
[править]Коды на знаках транспортных средств дипломатических представительств
Код ГИБДД-ГАИ | Дипломатическое представительство |
---|---|
001 | Великобритания |
002 | Германия |
003 | Канада |
004 | США |
005 | Япония |
006 | Испания |
007 | Франция |
008 | Бельгия |
009 | Греция |
010 | Дания |
011 | Италия |
012 | Люксембург |
013 | Нидерланды |
014 | Норвегия |
015 | Турция |
016 | Австралия |
017 | Австрия |
018 | Алжир |
019 | Египет |
020 | Руанда |
021 | Аргентина |
022 | Афганистан |
023 | Мьянма |
024 | Боливия |
025 | Бразилия |
026 | Бурунди |
027 | Гана |
028 | Бангладеш |
029 | Гвинея |
030 | Замбия |
031 | Перу |
032 | Индия |
033 | Индонезия |
034 | Иордания |
035 | Ирак |
036 | Иран |
037 | Ирландия |
038 | Исландия |
039 | Камбоджа |
040 | Кения |
041 | Кипр |
042 | Республика Конго |
043 | Продолжение » |